Bather Load | Fixtures Required (Male) | Fixtures Required (Female) | |||||
Toilets | Urinals | Lavatories | Showers | Toilets | Lavatories | Showers | |
0-100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
101-200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
201-300 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
301-400 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
401-500 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
501-1000 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 |
1001-1500 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 |
1501-2000 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 | 2 | 15 |
2001- | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | 3 | 20 |
Ill. Admin. Code tit. 77, pt. 820, subpt. G, app B, tbl. E