(Chlorine dosage is based on a rate of 8 p.p.m. for outdoor pools and 3 p.p.m. for indoor pools at a 6 hour pool turnover flow rate. Bromine dosage is based on a rate of 15 p.p.m. for outdoor pools and 5 p.p.m. for indoor pools at a 6 hour pool turnover flow rate)
Pool Volume Gallons | lbs/day chlorine gas | gal/day hypo-chlorinator (calcium hypochlorite) powder, 65% chlorine - 5% solution) | gal/day hypo-chlorinator (Sodium hypochlorite) liquid, 10% chlorine - straight) | lbs/day Bromine (Bromo-chloro- dimethylhydantoin) | ||||
Outdoor | Indoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Indoor | |
10,000 | 2.7 | 1.0 | 9.8 | 3.7 | 3.2 | 1.2 | 5.0 | 1.7 |
20,000 | 5.3 | 2.0 | 19.7 | 7.4 | 6.4 | 2.4 | 10.0 | 3.3 |
30,000 | 8.0 | 3.0 | 29.5 | 11.1 | 9.6 | 3.6 | 15.0 | 5.0 |
40,000 | 10.7 | 4.0 | 39.4 | 14.8 | 12.8 | 4.8 | 20.0 | 6.7 |
50,000 | 13.3 | 5.0 | 49.2 | 18.5 | 16.0 | 6.0 | 25.0 | 8.3 |
60,000 | 16.0 | 6.0 | 59.1 | 22.2 | 19.2 | 7.2 | 30.0 | 10.0 |
70,000 | 18.7 | 7.0 | 68.9 | 25.8 | 22.4 | 8.4 | 35.0 | 11.7 |
80,000 | 21.4 | 8.0 | 78.8 | 29.5 | 25.6 | 9.6 | 40.0 | 13.3 |
90,000 | 24.0 | 9.0 | 88.6 | 33.2 | 28.8 | 10.8 | 45.0 | 15.0 |
100,000 | 26.7 | 10.0 | 98.5 | 36.9 | 32.0 | 12.0 | 50.0 | 16.7 |
120,000 | 32.0 | 12.0 | 118.1 | 44.3 | 38.4 | 14.4 | 60.0 | 20.0 |
140,000 | 37.4 | 14.0 | 137.8 | 51.7 | 44.8 | 16.8 | 70.1 | 23.4 |
160,000 | 42.7 | 16.0 | 157.5 | 59.1 | 51.2 | 19.2 | 80.1 | 26.7 |
180,000 | 48.0 | 18.0 | 177.2 | 66.5 | 57.6 | 21.6 | 90.1 | 30.0 |
200,000 | 53.4 | 20.0 | 196.9 | 73.8 | 64.0 | 24.0 | 100.1 | 33.4 |
250,000 | 66.7 | 25.0 | 246.1 | 92.3 | 80.0 | 30.0 | 125.1 | 41.7 |
300,000 | 80.1 | 30.0 | 295.4 | 110.8 | 96.0 | 36.0 | 150.1 | 50.0 |
350,000 | 93.4 | 35.0 | 344.6 | 129.2 | 112.0 | 42.0 | 175.1 | 58.4 |
400,000 | 106.8 | 40.0 | 393.8 | 147.7 | 128.0 | 48.0 | 200.2 | 66.7 |
450,000 | 120.1 | 45.0 | 443.1 | 166.1 | 144.0 | 54.0 | 225.2 | 75.1 |
500,000 | 133.4 | 50.0 | 492.3 | 184.6 | 160.0 | 60.0 | 250.0 | 83.4 |
600,000 | 160.1 | 60.0 | 590.7 | 221.5 | 192.0 | 72.0 | 300.2 | 100.1 |
700,000 | 186.8 | 70.1 | 689.2 | 258.5 | 224.0 | 84.0 | 350.3 | 116.8 |
800,000 | 213.5 | 80.1 | 787.7 | 295.4 | 256.0 | 96.0 | 400.3 | 133.4 |
900,000 | 240.2 | 90.1 | 886.1 | 332.3 | 288.0 | 108.0 | 450.4 | 150.1 |
1,000,000 | 266.9 | 100.1 | 984.6 | 369.2 | 320.0 | 120.0 | 500.4 | 166.8 |
Ill. Admin. Code tit. 77, pt. 820, subpt. G, app B, tbl. D