Allowable condenser outlet gas temperature, EC | VOC vapor pressure at 20EC, kPa (psi) | |
-25 | >40.01 | (5.8) |
-15 | >20.0 | (2.9) |
0 | >10.0 | (1.5) |
10 | >7.0 | (1.0) |
25 | >3.5 | (0.5) |
250 R.I. Code R. 250-RICR-120-05-26.7
Allowable condenser outlet gas temperature, EC | VOC vapor pressure at 20EC, kPa (psi) | |
-25 | >40.01 | (5.8) |
-15 | >20.0 | (2.9) |
0 | >10.0 | (1.5) |
10 | >7.0 | (1.0) |
25 | >3.5 | (0.5) |
250 R.I. Code R. 250-RICR-120-05-26.7