55 Pa. Code 1187 app B

Current through Register Vol. 54, No. 25, June 22, 2024
Appendix B - MEDIANS AND PRICES FOR 2010-2011

Peer GroupCurrent Provider NameMost Recent Cost Report End DateSecond Most Recent Cost Report End DateThird Most Recent Cost Report End Date
1 BRIGHTON REHABILITATION & WELLNESS CTR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
1 CARE PAVILION NURSING AND REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
1 HORSHAM CENTER FOR JEWISH LIFE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
1 IMMACULATE MARY CTR FOR REHAB & HLTHCARE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
1 MARPLE GARDENS REHAB AND NURSING CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
1 PARKHOUSE REHABILITATION AND NURSING CTR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2016
1 PREMIER WASHINGTON REHAB AND NURSING CTR 6/30/2020 6/30/2019
1 ST FRANCIS CENTER FOR REHAB & HEALTHCARE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
1 ST JOSEPH'S MANOR (DBA ENTITY OF HRHS) 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018

PG 1 MedianResident Care 5.12Other Resident Reltd Administrative
$135.18 $58.52 $25.80

PG 1 Price Resident Care 5.12Other Resident Reltd Administrative
$158.16 $65.54 $26.83

Peer GroupCurrent Provider NameMost Recent Cost Report End DateSecond Most Recent Cost Report End DateThird Most Recent Cost Report End Date
2 ACCELA REHAB AND CARE CENTER AT SOMERTON 6/30/2020 6/30/2017 6/30/2016
2 ACCELA REHAB AND CARE CENTER AT SPRINGFI 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2017
2 ASBURY HEALTH CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 AVENTURA AT PEMBROOKE 6/30/2020 12/31/2017 12/31/2016
2 AVENTURA AT PROSPECT 6/30/2020 12/31/2017 12/31/2016
2 BALDWIN HEALTH CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 BAPTIST HOMES OF WESTERN PENNSYLVANIA 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 BEAVER VALLEY HEALTHCARE & REHAB CENTER 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
2 BELLA HEALTHCARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 BRIDGEVILLE REHAB AND CARE CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 BROOKSIDE HEALTHCARE AND REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 BROOMALL MANOR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 BRYN MAWR EXTENDED CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 BUCKINGHAM VALLEY NURSING & REHAB CENTER 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
2 CARING HEART REHAB AND NURSING CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 CARING HEIGHTS COMMUNITY CARE & REHAB 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 CENTENNIAL HEALTHCARE & REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 CHAPEL MANOR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 CHELTENHAM NURSING AND REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 CHESTNUT HILL LODGE HEALTH AND REHAB CTR 12/31/2019 12/31/2017 12/31/2016
2 CHESWICK REHAB & WELLNESS CTR LLC 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2016
2 CLIVEDEN NSG & REHAB CTR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 COMPLETE CARE AT HARSTON HALL LLC 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 CONCORDIA AT VILLA ST. JOSEPH 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2017
2 CONCORDIA LUTHERAN HEALTH AND HUMAN CARE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 CORNER VIEW NURSING AND REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2017 12/31/2016
2 CRANBERRY PLACE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 CRESTVIEW CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 DEER MEADOWS REHABILITATION CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 ELKINS CREST HEALTH & REHAB CENTER 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
2 EMBASSY OF IVY HILL 12/31/2019 12/31/2018 6/30/2016
2 FAIRVIEW NURSING AND REHABILITATION CTR 6/30/2020 6/30/2018 6/30/2017
2 GARDEN SPRING NURSING & REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2017 6/30/2016
2 GERMANTOWN HOME 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 GREEN MEADOWS NURSING & REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2017 12/31/2016
2 GREENERY CENTER FOR REHAB & NURSING 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 GREENSBURG CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 GWYNEDD HEALTHCARE & REHABILITATION CTR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 HARBORVIEW REHAB & C C AT DOYLESTOWN 12/31/2019 12/31/2016 12/31/2015
2 HARBORVIEW REHAB & CARE CTR AT LANSDALE 12/31/2019 12/31/2016 12/31/2015
2 HARMAR VILLAGE CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 HEMPFIELD MANOR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 HERITAGE POINTE REHAB AND HEALTHCARE CTR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 HIGHLAND PARK CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 HILLCREST CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 LAFAYETTE-REDEEMER (DBA ENTITY OF HRHS) 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 LANGHORNE GARDENS HEALTH & REHAB CENTER 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
2 LGAR HEALTH AND REHABILITATION CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 LIBERTY POINTE REHAB & HEALTHCARE CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 LIFEQUEST NURSING CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 LITTLE FLOWER MANOR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 LOYALHANNA CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 LUTHER WOODS NURSING & REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 MAJESTIC OAKS REHAB & NURSING CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 MANATAWNY CENTER FOR REHAB AND NURSING 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 MANORCARE HEALTH SVCS-KING OF PRUSSIA 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 MAPLEWOOD NURSING AND REHABILITATION CTR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 MARKLEY REHABILITATION & HEALTHCARE CTR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 MASONIC VILLAGE AT SEWICKLEY 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 MEADOWVIEW REHAB & NURSING CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 MONROEVILLE REHAB & WELLNESS CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2016
2 MONUMENTAL POST ACUTE CARE AT WOODSIDE PK 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 MOON TOWNSHIP REHAB & WELLNESS CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 MOUNT MACRINA MANOR NURSING HOME 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 MT. LEBANON REHAB AND WELLNESS CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2016
2 MURRYSVILLE REHAB & WELLNESS CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2016
2 OAKWOOD HEALTHCARE & REHABILITATION CTR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 OXFORD HEALTH CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 OXFORD REHAB AND HEALTHCARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PAUL'S RUN 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PENNSBURG MANOR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 PENNWOOD NURSING & REHAB CENTER, LLC 6/30/2019 6/30/2018 6/30/2017
2 PHILADELPHIA PROTESTANT HOME 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PHOEBE RICHLAND HCC 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB BETHEL PARK 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB GREENTREE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB HUNTINGDON VLY 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB MONROEVILLE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB MONTGOMERYVILL 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB NORTH HILLS 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB OXFORD VALLEY 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB PETERS TWP 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB PITTSBURGH 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB POTTSTOWN 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB SHADYSIDE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB WALLINGFORD 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 PROMEDICA SKD NSG & REHAB WHITEHALL BORO 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PROMEDICA TOTAL REHAB + PHILADELPHIA 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 PROVIDENCE CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 PROVIDENCE REHAB & HCC MERCY FITZGERALD 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
2 QUAKERTOWN CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 QUALITY LIFE SERVICES-APOLLO 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 REHAB & NURSING CTR GREATER PITTSBURGH 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 RENAISSANCE HEALTHCARE & REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 RIVER'S EDGE REHAB & HEALTHCARE CENTER 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016
2 RIVERSIDE CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 ROCHESTER RESIDENCE AND CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 ROOSEVELT REHAB AND HEALTHCARE CENTER 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016
2 ROSEWOOD GARDENS REHAB AND NURSING CTR 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016
2 SANATOGA CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 SAUNDERS HOUSE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 SENECA PLACE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 SILVER LAKE HEALTHCARE CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 SILVER STREAM NURSING & REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2017
2 SIMPSON HOUSE, INC 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 SOUTHMONT OF PRESBYTERIAN SENIORCARE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 SQUIRREL HILL WELLNESS & REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2017 12/31/2016
2 ST JOHN NEUMANN CTR FOR REHAB & HLTHCARE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 ST JOHN SPECIALTY CARE CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 ST MARTHA CENTER FOR REHAB & HEALTHCARE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 ST MARY CENTER FOR REHAB & HEALTHCARE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 ST MONICA CENTER FOR REHAB & HEALTHCARE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 ST. ANNE HOME 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 ST. BARNABAS NURSING HOME 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 ST. IGNATIUS NURSING & REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 STERLING HEALTH CARE AND REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 SUBURBAN WOODS HEALTH AND REHAB CENTER 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
2 SUNNYVIEW NURSING AND REHABILITATION CTR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 TEL HAI RETIREMENT COMMUNITY 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 THE BELVEDERE CENTER, GENESIS HEALTHCARE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 THE GROVE AT NORTH HUNTINGDON 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 THE PHOENIX CENTER FOR REHAB AND NURSING 12/31/2019 12/31/2016 12/31/2015
2 TOWNE MANOR EAST 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 TRANSITIONS HEALTHCARE NORTH HUNTINGDON 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 TRANSITIONS HEALTHCARE WASHINGTON PA 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 TUCKER HOUSE NSG & REHAB CTR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 TWIN LAKES REHAB AND HEALTH CENTER 12/31/2019 12/31/2017 12/31/2016
2 TWIN PINES HEALTH CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 UNIONTOWN HEALTHCARE & REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 UNIVERSITY CITY REHAB & HEALTHCARE CTR 12/31/2019 6/30/2018 6/30/2017
2 UPMC HERITAGE PLACE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 VALLEY MANOR REHAB AND HEALTHCARE CTR 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
2 VINCENTIAN HOME 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 WESLEY ENHANCED LIVING AT STAPELEY 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 WESLEY ENHANCED LIVING PENNYPACK PARK 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 WEST CHESTER REHAB & HEALTHCARE CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 WEXFORD HEALTHCARE CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
2 WILLIAM PENN CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 WILLOW TERRACE 6/30/2020 6/30/2019 12/31/2017
2 WILLOWS OF PRESBYTERIAN SENIORCARE, THE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 WOODHAVEN CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 YEADON REHABILITATION AND NURSING CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
2 YORK NURSING AND REHABILITATION CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018

PG 2 MedianResident Care 5.12Other Resident ReltdAdministrative
$146.66 $49.51 $27.11

PG 2 PriceResident Care 5.12Other Resident ReltdAdministrative
$171.59 $55.45 $28.19

Peer GroupCurrent Provider NameMost Recent Cost Report End DateSecond Most Recent Cost Report End DateThird Most Recent Cost Report End Date
3 AMBLER EXTENDED CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 ANN'S CHOICE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 ARTMAN LUTHERAN HOME 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 BARCLAY FRIENDS 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 BEAVER HEALTHCARE AND REHABILITATION CTR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 BELAIR HEALTHCARE AND REHABILITATION CTR 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
3 BELLE TERRACE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 BETHLEN HM OF THE HUNGARIAN RFRMD FED 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 BRINTON MANOR NURSING & REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2017 6/30/2016
3 CANTERBURY PLACE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 CATHEDRAL VILLAGE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 CHANDLER HALL HEALTH SERVICES INC 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 CHRIST'S HOME RETIREMENT COMMUNITY 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 CONCORDIA AT THE CEDARS 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 CONTINUING CARE AT MARIS GROVE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 DOCK TERRACE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 DRESHER HILL HEALTH & REHAB CENTER 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
3 EDGEHILL NURSING AND REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 ELDERCREST HEALTHCARE & REHAB CENTER 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
3 ELM TERRACE GARDENS 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 EMBASSY OF SAXONBURG 12/31/2019 12/31/2017 12/31/2016
3 FREDERICK LIVING-CEDARWOOD 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 FRIENDSHIP VILLAGE OF SOUTH HILLS 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 GUARDIAN HEALTHCARE MEADOWCREST 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
3 HARMON HOUSE CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 HAVENCREST HEALTHCARE & REHAB CENTER 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
3 HICKORY HOUSE NURSING HOME 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 HOLY FAMILY HOME 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 HOPKINS CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 HUMANGOOD PENNSYLVANIA 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 JEFFERSON HILLS HEALTHCARE & REHAB CTR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 JEFFERSON HILLS REHAB AND WELLNESS 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016
3 KADIMA REHAB & NURSING AT POTTSTOWN 12/31/2019 6/30/2018 12/31/2015
3 KEARSLEY REHAB AND NURSING CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 LAFAYETTE MANOR, INC 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 LAUREL RIDGE CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 LAUREL SQUARE HEALTHCARE & REHAB CTR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 LIBERTY CENTER FOR REHAB AND NURSING 12/31/2019 12/31/2016 12/31/2015
3 LITTLE SISTERS OF THE POOR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 LUTHERAN COMMUNITY AT TELFORD 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 MARIAN MANOR CORPORATION 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 MASONIC VILLAGE AT LAFAYETTE HILL 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 MASONIC VILLAGE AT WARMINSTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 MCMURRAY HILLS MANOR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 MON VALLEY CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 NAAMANS CREEK COUNTRY MANOR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 NORRITON SQUARE NURSING & REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 NORTH HILLS HEALTH AND REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 NORTH STRABANE REHAB & WELLNESS CTR LLC 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2016
3 OAK HILL HEALTHCARE & REHAB CENTER 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
3 PASSAVANT RETIREMENT AND HEALTH CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 PENNYPACK NURSING & REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2017
3 PETER BECKER COMMUNITY 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 PHOEBE WYNCOTE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 PICKERING MANOR HOME 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 PINE RUN HEALTH CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 PLATINUM RIDGE CTR FOR REHAB & HEALING 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 PROMEDICA TOTAL REHAB + WILLOW GROVE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 QUALITY LIFE SERVICES-CHICORA 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 QUALITY LIFE SERVICES-HENRY CLAY 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 QUALITY LIFE SERVICES-MARKLEYSBURG 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 QUALITY LIFE SERVICES-SARVER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 REDSTONE HIGHLANDS HEALTH CARE CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 REFORMED PRESBYTERIAN HOME 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 RICHBORO REHABILITATION & NURSING CENTER 12/31/2019 12/31/2018 6/30/2017
3 ROSEMONT CENTER 12/31/2019 12/31/2016 12/31/2015
3 SAINT JOSEPH VILLA 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 SCOTTDALE HEALTHCARE & REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 SHERWOOD OAKS 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 SOUDERTON MENNONITE HOMES 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 SOUTH HILLS REHAB & WELLNESS CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2016
3 SOUTHWESTERN NURSING & REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 SPRING HILL REHABILITATION & NURSING CTR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 SPRINGS AT THE WATERMARK, THE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 STATESMAN HEALTH & REHAB CENTER 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
3 THE COMMUNITY AT ROCKHILL 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 THE GROVE AT HARMONY 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 THE GROVE AT LATROBE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2016
3 THE GROVE AT WASHINGTON 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 TOWNE MANOR WEST 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 TOWNVIEW HEALTH AND REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 TRANSITIONS HEALTHCARE AUTUMN GROVE C C 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 VINCENTIAN DE MARILLAC 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 WAYNE CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
3 WESLEY ENHANCED LIVING MAIN LINE REHAB 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 WESLEY ENHANCED LIVING-DOYLESTOWN 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 WESTGATE HILLS REHAB AND NURSING CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2016
3 WILLOWBROOKE CT SCC AT BRITTANY POINTE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
3 WYNDMOOR HILLS REHAB & NURSING CENTER 6/30/2019 6/30/2018

PG 3 MedianResident Care 5.12Other Resident ReltdAdministrative
$159.36 $54.44 $31.44

PG 3 PriceResident Care 5.12Other Resident ReltdAdministrative
$186.45 $60.97 $32.70

Peer GroupCurrent Provider NameMost Recent Cost Report End DateSecond Most Recent Cost Report End DateThird Most Recent Cost Report End Date
4 ALLIED SERVICES SKILLED NURSING CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
4 AVENTURA AT TERRACE VIEW 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
4 CAMBRIA CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
4 CEDAR HAVEN HEALTHCARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
4 CROSS KEYS VILLAGE-BRETHREN HM COMM, THE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
4 LANCASTER NURSING AND REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
4 MASONIC VILLAGE AT ELIZABETHTOWN 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
4 MOUNTAIN CITY NURSING AND REHAB CENTER 12/31/2019 6/30/2017 6/30/2016
4 MOUNTAIN VIEW, A NURSING AND REHAB CTR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
4 PHOEBE ALLENTOWN HEALTH CARE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
4 PLEASANT ACRES REHAB AND NURSING CENTER 12/31/2019
4 SPRING CREEK REHAB AND NURSING CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
4 THE GARDENS AT WEST SHORE 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2016
4 YORKVIEW NURSING AND REHABILITATION 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017

PG 4 MedianResident Care 5.12Other Resident ReltdAdministrative
$155.04 $53.93 $27.19

PG 4 PriceResident Care 5.12Other Resident ReltdAdministrative
$181.40 $60.40 $28.28

Peer GroupCurrent Provider NameMost Recent Cost Report End DateSecond Most Recent Cost Report End DateThird Most Recent Cost Report End Date
5 ALLIED SERVICES MEADE STREET SKILLED NSG 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016
5 BIRCHWOOD HEALTHCARE AND REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2017 12/31/2016
5 BLOOMSBURG CARE AND REHABILITATION CTR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2017
5 BRETHREN VILLAGE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 CAPITOL REHAB AND HEALTHCARE CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 COLONIAL PARK CARE CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 COMPLETE CARE AT BERKSHIRE LLC 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 COMPLETE CARE AT LEHIGH LLC 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 CORRY MANOR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 EDINBORO MANOR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 ELAN SKILLED NURSING AND REHABILITATION 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 EPHRATA MANOR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 FAIRLANE GARDENS NSG & REHAB AT READING 12/31/2019 12/31/2016 12/31/2015
5 FAIRVIEW MANOR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 FELLOWSHIP MANOR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 GLEN BROOK REHAB & HEALTHCARE CENTER II 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 GUARDIAN HEALTHCARE AT TAYLOR 12/31/2019 12/31/2016 12/31/2015
5 HANOVER HALL FOR NURSING AND REHAB 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 HIGHLAND MANOR REHAB & NURSING CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 HOLY FAMILY MANOR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 HOMEWOOD AT PLUM CREEK 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 KINGSTON REHABILITATION AND NURSING CTR 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 LAUREL CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 LECOM AT PRESQUE ISLE, INC. 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 LUTHERAN HOME AT TOPTON 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 MAHONING VALLEY NURSING AND REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 MEADOWS NURSING AND REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 MENNONITE HOME, THE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 MESSIAH LIFEWAYS AT MESSIAH VILLAGE 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 MIFFLIN CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 MILLCREEK MANOR 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2018
5 MOUNTAIN VIEW CARE AND REHAB CENTER 6/30/2020 6/30/2019 6/30/2017
5 NEFFSVILLE NURSING AND REHABILITATION 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 NEWPORT MEADOWS HEALTH AND REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 NIGHTINGALE NURSING AND REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
5 NORTHERN DAUPHIN NURSING & REHAB CENTER 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2016
5 OAK HILL CENTER FOR REHAB AND NURSING 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017
