1/8% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 3.99 | 0.00 | ||||||||||||||
4.00 | TO | 11.99 | 0.01 | ||||||||||||||
1/4% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 1.99 | 0.00 | ||||||||||||||
2.00 | TO | 5.99 | 0.01 | ||||||||||||||
6.00 | TO | 9.99 | 0.02 | ||||||||||||||
1/2% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | .99 | 0.00 | ||||||||||||||
1.00 | TO | 2.99 | 0.01 | ||||||||||||||
3.00 | TO | 4.99 | 0.02 | ||||||||||||||
5.00 | TO | 6.99 | 0.03 | ||||||||||||||
7.00 | TO | 8.99 | 0.04 | ||||||||||||||
3/4% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.66 | 0.00 | ||||||||||||||
0.67 | TO | 1.99 | 0.01 | ||||||||||||||
2.00 | TO | 3.33 | 0.02 | ||||||||||||||
3.34 | TO | 4.66 | 0.03 | ||||||||||||||
4.67 | TO | 5.99 | 0.04 | ||||||||||||||
6.00 | TO | 7.33 | 0.05 | ||||||||||||||
7.34 | TO | 8.66 | 0.06 | ||||||||||||||
8.67 | TO | 9.99 | 0.07 | ||||||||||||||
1% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.49 | 0.00 | ||||||||||||||
0.50 | TO | 1.49 | 0.01 | ||||||||||||||
1.50 | TO | 2.49 | 0.02 | ||||||||||||||
2.50 | TO | 3.49 | 0.03 | ||||||||||||||
3.50 | TO | 4.49 | 0.04 | ||||||||||||||
4.50 | TO | 5.49 | 0.05 | ||||||||||||||
5.50 | TO | 6.49 | 0.06 | ||||||||||||||
6.50 | TO | 7.49 | 0.07 | ||||||||||||||
7.50 | TO | 8.49 | 0.08 | ||||||||||||||
8.50 | TO | 9.49 | 0.09 | ||||||||||||||
11/8% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.04 | 0.00 | ||||||||||||||
0.45 | TO | 1.33 | 0.01 | ||||||||||||||
1.34 | TO | 2.22 | 0.02 | ||||||||||||||
2.23 | TO | 3.11 | 0.03 | ||||||||||||||
3.12 | TO | 3.99 | 0.04 | ||||||||||||||
4.00 | TO | 4.88 | 0.05 | ||||||||||||||
4.89 | TO | 5.77 | 0.06 | ||||||||||||||
5.78 | TO | 6.66 | 0.07 | ||||||||||||||
6.67 | TO | 7.55 | 0.08 | ||||||||||||||
7.56 | TO | 8.44 | 0.09 | ||||||||||||||
8.45 | TO | 9.33 | 0.10 | ||||||||||||||
11/4% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.39 | 0.00 | ||||||||||||||
0.40 | TO | 1.19 | 0.01 | ||||||||||||||
1.20 | TO | 1.99 | 0.02 | ||||||||||||||
2.00 | TO | 2.79 | 0.03 | ||||||||||||||
2.80 | TO | 3.59 | 0.04 | ||||||||||||||
3.60 | TO | 4.39 | 0.05 | ||||||||||||||
4.40 | TO | 5.19 | 0.06 | ||||||||||||||
5.20 | TO | 5.99 | 0.07 | ||||||||||||||
6.00 | TO | 6.79 | 0.08 | ||||||||||||||
6.80 | TO | 7.59 | 0.09 | ||||||||||||||
7.60 | TO | 8.39 | 0.10 | ||||||||||||||
8.40 | TO | 9.19 | 0.11 | ||||||||||||||
9.20 | TO | 9.99 | 0.12 | ||||||||||||||
11/2% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.33 | 0.00 | ||||||||||||||
0.34 | TO | 0.99 | 0.01 | ||||||||||||||
1.00 | TO | 1.66 | 0.02 | ||||||||||||||
1.67 | TO | 2.33 | 0.03 | ||||||||||||||
2.34 | TO | 2.99 | 0.04 | ||||||||||||||
3.00 | TO | 3.66 | 0.05 | ||||||||||||||
3.67 | TO | 4.33 | 0.06 | ||||||||||||||
4.34 | TO | 4.99 | 0.07 | ||||||||||||||
5.00 | TO | 5.66 | 0.08 | ||||||||||||||
5.67 | TO | 6.33 | 0.09 | ||||||||||||||
6.34 | TO | 6.99 | 0.10 | ||||||||||||||
7.00 | TO | 7.66 | 0.11 | ||||||||||||||
7.67 | TO | 8.33 | 0.12 | ||||||||||||||
8.34 | TO | 8.99 | 0.13 | ||||||||||||||
9.00 | TO | 9.66 | 0.14 | ||||||||||||||
13/4% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.28 | 0.00 | ||||||||||||||
0.29 | TO | 0.85 | 0.01 | ||||||||||||||
0.86 | TO | 1.42 | 0.02 | ||||||||||||||
1.43 | TO | 1.99 | 0.03 | ||||||||||||||
2.00 | TO | 2.57 | 0.04 | ||||||||||||||
2.58 | TO | 3.14 | 0.05 | ||||||||||||||
3.15 | TO | 3.71 | 0.06 | ||||||||||||||
3.72 | TO | 4.28 | 0.07 | ||||||||||||||
4.29 | TO | 4.85 | 0.08 | ||||||||||||||
4.86 | TO | 5.42 | 0.09 | ||||||||||||||
5.43 | TO | 5.99 | 0.10 | ||||||||||||||
6.00 | TO | 6.57 | 0.11 | ||||||||||||||
6.58 | TO | 7.14 | 0.12 | ||||||||||||||
7.15 | TO | 7.71 | 0.13 | ||||||||||||||
7.72 | TO | 8.28 | 0.14 | ||||||||||||||
8.29 | TO | 8.85 | 0.15 | ||||||||||||||
8.86 | TO | 9.42 | 0.16 | ||||||||||||||
9.43 | TO | 9.99 | 0.17 | ||||||||||||||
2% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.24 | 0.00 | ||||||||||||||
0.25 | TO | 0.74 | 0.01 | ||||||||||||||
0.75 | TO | 1.24 | 0.02 | ||||||||||||||
1.25 | TO | 1.74 | 0.03 | ||||||||||||||
1.75 | TO | 2.24 | 0.04 | ||||||||||||||
2.25 | TO | 2.74 | 0.05 | ||||||||||||||
2.75 | TO | 3.24 | 0.06 | ||||||||||||||
3.25 | TO | 3.74 | 0.07 | ||||||||||||||
3.75 | TO | 4.24 | 0.08 | ||||||||||||||
4.25 | TO | 4.74 | 0.09 | ||||||||||||||
4.75 | TO | 5.24 | 0.10 | ||||||||||||||
5.25 | TO | 5.74 | 0.11 | ||||||||||||||
5.75 | TO | 6.24 | 0.12 | ||||||||||||||
6.25 | TO | 6.74 | 0.13 | ||||||||||||||
6.75 | TO | 7.24 | 0.14 | ||||||||||||||
7.25 | TO | 7.74 | 0.15 | ||||||||||||||
7.75 | TO | 8.24 | 0.16 | ||||||||||||||
8.25 | TO | 8.74 | 0.17 | ||||||||||||||
8.75 | TO | 9.24 | 0.18 | ||||||||||||||
9.25 | TO | 9.74 | 0.19 | ||||||||||||||
21/8% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.23 | 0.00 | ||||||||||||||
0.24 | TO | 0.70 | 0.01 | ||||||||||||||
0.71 | TO | 1.17 | 0.02 | ||||||||||||||
1.18 | TO | 1.64 | 0.03 | ||||||||||||||
1.65 | TO | 2.11 | 0.04 | ||||||||||||||
2.12 | TO | 2.58 | 0.05 | ||||||||||||||
2.59 | TO | 3.05 | 0.06 | ||||||||||||||
3.06 | TO | 3.52 | 0.07 | ||||||||||||||
3.53 | TO | 3.99 | 0.08 | ||||||||||||||
4.00 | TO | 4.47 | 0.09 | ||||||||||||||
4.48 | TO | 4.94 | 0.10 | ||||||||||||||
4.95 | TO | 5.41 | 0.11 | ||||||||||||||
5.42 | TO | 5.88 | 0.12 | ||||||||||||||
5.89 | TO | 6.35 | 0.13 | ||||||||||||||
6.36 | TO | 6.82 | 0.14 | ||||||||||||||
6.83 | TO | 7.29 | 0.15 | ||||||||||||||
7.30 | TO | 7.76 | 0.16 | ||||||||||||||
7.77 | TO | 8.23 | 0.17 | ||||||||||||||
8.24 | TO | 8.70 | 0.18 | ||||||||||||||
8.71 | TO | 9.17 | 0.19 | ||||||||||||||
9.18 | TO | 9.64 | 0.20 | ||||||||||||||
21/4% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.22 | 0.00 | ||||||||||||||
0.23 | TO | 0.66 | 0.01 | ||||||||||||||
0.67 | TO | 1.11 | 0.02 | ||||||||||||||
1.12 | TO | 1.55 | 0.03 | ||||||||||||||
1.56 | TO | 1.99 | 0.04 | ||||||||||||||
2.00 | TO | 2.44 | 0.05 | ||||||||||||||
2.45 | TO | 2.88 | 0.06 | ||||||||||||||
2.89 | TO | 3.33 | 0.07 | ||||||||||||||
3.34 | TO | 3.77 | 0.08 | ||||||||||||||
3.78 | TO | 4.22 | 0.09 | ||||||||||||||
4.23 | TO | 4.66 | 0.10 | ||||||||||||||
4.67 | TO | 5.11 | 0.11 | ||||||||||||||
5.12 | TO | 5.55 | 0.12 | ||||||||||||||
5.56 | TO | 5.99 | 0.13 | ||||||||||||||
6.00 | TO | 6.44 | 0.14 | ||||||||||||||
6.45 | TO | 6.88 | 0.15 | ||||||||||||||
6.89 | TO | 7.33 | 0.16 | ||||||||||||||
7.34 | TO | 7.77 | 0.17 | ||||||||||||||
7.78 | TO | 8.22 | 0.18 | ||||||||||||||
8.23 | TO | 8.66 | 0.19 | ||||||||||||||
8.67 | TO | 9.11 | 0.20 | ||||||||||||||
9.12 | TO | 9.55 | 0.21 | ||||||||||||||
9.56 | TO | 9.99 | 0.22 | ||||||||||||||
21/2% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.19 | 0.00 | ||||||||||||||
0.20 | TO | 0.59 | 0.01 | ||||||||||||||
0.60 | TO | 0.99 | 0.02 | ||||||||||||||
1.00 | TO | 1.39 | 0.03 | ||||||||||||||
1.40 | TO | 1.79 | 0.04 | ||||||||||||||
1.80 | TO | 2.19 | 0.05 | ||||||||||||||
2.20 | TO | 2.59 | 0.06 | ||||||||||||||
2.60 | TO | 2.99 | 0.07 | ||||||||||||||
3.00 | TO | 3.39 | 0.08 | ||||||||||||||
3.40 | TO | 3.79 | 0.09 | ||||||||||||||
3.80 | TO | 4.19 | 0.10 | ||||||||||||||
4.20 | TO | 4.59 | 0.11 | ||||||||||||||
4.60 | TO | 4.99 | 0.12 | ||||||||||||||
5.00 | TO | 5.39 | 0.13 | ||||||||||||||
5.40 | TO | 5.79 | 0.14 | ||||||||||||||
5.80 | TO | 6.19 | 0.15 | ||||||||||||||
6.20 | TO | 6.59 | 0.16 | ||||||||||||||
6.60 | TO | 6.99 | 0.17 | ||||||||||||||
7.00 | TO | 7.39 | 0.18 | ||||||||||||||
7.40 | TO | 7.79 | 0.19 | ||||||||||||||
7.80 | TO | 8.19 | 0.20 | ||||||||||||||
8.20 | TO | 8.59 | 0.21 | ||||||||||||||
8.60 | TO | 8.99 | 0.22 | ||||||||||||||
9.00 | TO | 9.39 | 0.23 | ||||||||||||||
9.40 | TO | 9.79 | 0.24 | ||||||||||||||
23/4% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.18 | 0.00 | ||||||||||||||
0.19 | TO | 0.54 | 0.01 | ||||||||||||||
0.55 | TO | 0.90 | 0.02 | ||||||||||||||
0.91 | TO | 1.27 | 0.03 | ||||||||||||||
1.28 | TO | 1.63 | 0.04 | ||||||||||||||
1.64 | TO | 1.99 | 0.05 | ||||||||||||||
2.00 | TO | 2.36 | 0.06 | ||||||||||||||
2.37 | TO | 2.72 | 0.07 | ||||||||||||||
2.73 | TO | 3.09 | 0,08 | ||||||||||||||
3.10 | TO | 3.45 | 0.09 | ||||||||||||||
3.46 | TO | 3.81 | 0.10 | ||||||||||||||
3.82 | TO | 4.18 | 0.11 | ||||||||||||||
4.19 | TO | 4.54 | 0.12 | ||||||||||||||
4.55 | TO | 4.90 | 0.13 | ||||||||||||||
4.91 | TO | 5.27 | 0.14 | ||||||||||||||
5.28 | TO | 5.63 | 0.15 | ||||||||||||||
5.64 | TO | 5.99 | 0.16 | ||||||||||||||
6.00 | TO | 6.36 | 0.17 | ||||||||||||||
6.37 | TO | 6.72 | 0.18 | ||||||||||||||
6.73 | TO | 7.09 | 0.19 | ||||||||||||||
7.10 | TO | 7.45 | 0.20 | ||||||||||||||
7.46 | TO | 7.81 | 0.21 | ||||||||||||||
7.82 | TO | 8.18 | 0.22 | ||||||||||||||
8.19 | TO | 8.54 | 0.23 | ||||||||||||||
8.55 | TO | 8.90 | 0.24 | ||||||||||||||
8.91 | TO | 9.27 | 0.25 | ||||||||||||||
9.28 | TO | 9.63 | 0.26 | ||||||||||||||
9.64 | TO | 9.99 | 0.27 | ||||||||||||||
3% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.16 | 0.00 | ||||||||||||||
0.17 | TO | 0.49 | 0.01 | ||||||||||||||
0.50 | TO | 0.83 | 0.02 | ||||||||||||||
0.84 | TO | 1.16 | 0.03 | ||||||||||||||
1.17 | TO | 1.49 | 0.04 | ||||||||||||||
1.50 | TO | 1.83 | 0.05 | ||||||||||||||
1.84 | TO | 2.16 | 0.06 | ||||||||||||||
2.17 | TO | 2.49 | 0.07 | ||||||||||||||
2.50 | TO | 2.83 | 0.08 | ||||||||||||||
2.84 | TO | 3.16 | 0.09 | ||||||||||||||
3.17 | TO | 3.49 | 0.10 | ||||||||||||||
3.50 | TO | 3.83 | 0.11 | ||||||||||||||
3.84 | TO | 4.16 | 0.12 | ||||||||||||||
4.17 | TO | 4.49 | 0.13 | ||||||||||||||
4.50 | TO | 4.83 | 0.14 | ||||||||||||||
4.84 | TO | 5.16 | 0.15 | ||||||||||||||
5.17 | TO | 5.49 | 0.16 | ||||||||||||||
5.50 | TO | 5.83 | 0.17 | ||||||||||||||
5.84 | TO | 6.16 | 0.18 | ||||||||||||||
6.17 | TO | 6.49 | 0.19 | ||||||||||||||
6.50 | TO | 6.83 | 0.20 | ||||||||||||||
6.84 | TO | 7.16 | 0.21 | ||||||||||||||
7.17 | TO | 7.49 | 0.22 | ||||||||||||||
7.50 | TO | 7.83 | 0.23 | ||||||||||||||
7.84 | TO | 8.16 | 0.24 | ||||||||||||||
8.17 | TO | 8.49 | 0.25 | ||||||||||||||
8.50 | TO | 8.83 | 0.26 | ||||||||||||||
8.84 | TO | 9.16 | 0.27 | ||||||||||||||
9.17 | TO | 9.49 | 0.28 | ||||||||||||||
9.50 | TO | 9.83 | 0.29 | ||||||||||||||
31/8% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.15 | 0.00 | ||||||||||||||
0.16 | TO | 0.47 | 0.01 | ||||||||||||||
0.48 | TO | 0.79 | 0.02 | ||||||||||||||
0.80 | TO | 1.11 | 0.03 | ||||||||||||||
1.12 | TO | 1.43 | 0.04 | ||||||||||||||
1.44 | TO | 1.75 | 0.05 | ||||||||||||||
1.76 | TO | 2.07 | 0.06 | ||||||||||||||
2.08 | TO | 2.39 | 0.07 | ||||||||||||||
2.40 | TO | 2.71 | 0.08 | ||||||||||||||
2.72 | TO | 3.03 | 0.09 | ||||||||||||||
3.04 | TO | 3.35 | 0.10 | ||||||||||||||
3.36 | TO | 3.67 | 0.11 | ||||||||||||||
3.68 | TO | 3.99 | 0.12 | ||||||||||||||
4.00 | TO | 4.31 | 0.13 | ||||||||||||||
4.32 | TO | 4.63 | 0.14 | ||||||||||||||
4.64 | TO | 4.95 | 0.15 | ||||||||||||||
4.96 | TO | 5.27 | 0.16 | ||||||||||||||
5.28 | TO | 5.59 | 0.17 | ||||||||||||||
5.60 | TO | 5.91 | 0.18 | ||||||||||||||
5.92 | TO | 6.23 | 0.19 | ||||||||||||||
6.24 | TO | 6.55 | 0.20 | ||||||||||||||
6.56 | TO | 6.87 | 0.21 | ||||||||||||||
6.88 | TO | 7.19 | 0.22 | ||||||||||||||
7.20 | TO | 7.51 | 0.23 | ||||||||||||||
7.52 | TO | 7.83 | 0.24 | ||||||||||||||
7.84 | TO | 8.15 | 0.25 | ||||||||||||||
8.16 | TO | 8.47 | 0.26 | ||||||||||||||
8.48 | TO | 8.79 | 0.27 | ||||||||||||||
8.80 | TO | 9.11 | 0.28 | ||||||||||||||
9.12 | TO | 9.43 | 0.29 | ||||||||||||||
9.44 | TO | 9.75 | 0.30 | ||||||||||||||
31/4% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.15 | 0.00 | ||||||||||||||
0.16 | TO | 0.46 | 0.01 | ||||||||||||||
0.47 | TO | 0.76 | 0.02 | ||||||||||||||
0.77 | TO | 1.07 | 0.03 | ||||||||||||||
1.08 | TO | 1.38 | 0.04 | ||||||||||||||
1.39 | TO | 1.69 | 0.05 | ||||||||||||||
1.70 | TO | 1.99 | 0.06 | ||||||||||||||
2.00 | TO | 2.30 | 0.07 | ||||||||||||||
2.31 | TO | 2.61 | 0.08 | ||||||||||||||
2.62 | TO | 2.92 | 0.09 | ||||||||||||||
2.93 | TO | 3.23 | 0.10 | ||||||||||||||
3.24 | TO | 3.53 | 0.11 | ||||||||||||||
3.54 | TO | 3.84 | 0.12 | ||||||||||||||
3.85 | TO | 4.15 | 0.13 | ||||||||||||||
4.16 | TO | 4.46 | 0.14 | ||||||||||||||
4.47 | TO | 4.76 | 0.15 | ||||||||||||||
4.77 | TO | 5.07 | 0.16 | ||||||||||||||
5.08 | TO | 5.38 | 0.17 | ||||||||||||||
5.39 | TO | 5.69 | 0.18 | ||||||||||||||
5.70 | TO | 5.99 | 0.19 | ||||||||||||||
6.00 | TO | 6.30 | 0.20 | ||||||||||||||
6.31 | TO | 6.61 | 0.21 | ||||||||||||||
6.62 | TO | 6.92 | 0.22 | ||||||||||||||
6.93 | TO | 7.23 | 0.23 | ||||||||||||||
7.24 | TO | 7.53 | 0.24 | ||||||||||||||
7.54 | TO | 7.84 | 0.25 | ||||||||||||||
7.85 | TO | 8.15 | 0.26 | ||||||||||||||
8.16 | TO | 8.46 | 0.27 | ||||||||||||||
8.47 | TO | 8.76 | 0.28 | ||||||||||||||
8.77 | TO | 9.07 | 0.29 | ||||||||||||||
9.08 | TO | 9.38 | 0.30 | ||||||||||||||
9.39 | TO | 9.69 | 0.31 | ||||||||||||||
9.70 | TO | 9.99 | 0.32 | ||||||||||||||
31/2% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.14 | 0.00 | ||||||||||||||
0.15 | TO | 0.42 | 0.01 | ||||||||||||||
0.43 | TO | 0.71 | 0.02 | ||||||||||||||
0.72 | TO | 0.99 | 0.03 | ||||||||||||||
1.00 | TO | 1.28 | 0.04 | ||||||||||||||
1.29 | TO | 1.57 | 0.05 | ||||||||||||||
1.58 | TO | 1.85 | 0.06 | ||||||||||||||
1.86 | TO | 2.14 | 0.07 | ||||||||||||||
2.15 | TO | 2.42 | 0.08 | ||||||||||||||
2.43 | TO | 2.71 | 0.09 | ||||||||||||||
2.72 | TO | 2.99 | 0.10 | ||||||||||||||
3.00 | TO | 3.28 | 0.11 | ||||||||||||||
3.29 | TO | 3.57 | 0.12 | ||||||||||||||
3.58 | TO | 3.85 | 0.13 | ||||||||||||||
3.86 | TO | 4.14 | 0.14 | ||||||||||||||
4.15 | TO | 4.42 | 0.15 | ||||||||||||||
4.43 | TO | 4.71 | 0.16 | ||||||||||||||
4.72 | TO | 4.99 | 0.17 | ||||||||||||||
5.00 | TO | 5.28 | 0.18 | ||||||||||||||
5.29 | TO | 5.57 | 0.19 | ||||||||||||||
5.58 | TO | 5.85 | 0.20 | ||||||||||||||
5.86 | TO | 6.14 | 0.21 | ||||||||||||||
6.15 | TO | 6.42 | 0.22 | ||||||||||||||
6.43 | TO | 6.71 | 0.23 | ||||||||||||||
6.72 | TO | 6.99 | 0.24 | ||||||||||||||
7.00 | TO | 7.28 | 0.25 | ||||||||||||||
7.29 | TO | 7.57 | 0.26 | ||||||||||||||
7.58 | TO | 7.85 | 0.27 | ||||||||||||||
7.86 | TO | 8.14 | 0.28 | ||||||||||||||
8.15 | TO | 8.42 | 0.29 | ||||||||||||||
8.43 | TO | 8.71 | 0.30 | ||||||||||||||
8.72 | TO | 8.99 | 0.31 | ||||||||||||||
9.00 | TO | 9.28 | 0.32 | ||||||||||||||
9.29 | TO | 9.57 | 0.33 | ||||||||||||||
9.58 | TO | 9.85 | 0.34 | ||||||||||||||
33/4% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.13 | 0.00 | ||||||||||||||
0.14 | TO | 0.39 | 0.01 | ||||||||||||||
0.40 | TO | 0.66 | 0.02 | ||||||||||||||
0.67 | TO | 0.93 | 0.03 | ||||||||||||||
0.94 | TO | 1.19 | 0.04 | ||||||||||||||
1.20 | TO | 1.46 | 0.05 | ||||||||||||||
1.47 | TO | 1.73 | 0.06 | ||||||||||||||
1.74 | TO | 1.99 | 0.07 | ||||||||||||||
2.00 | TO | 2.26 | 0.08 | ||||||||||||||
2.27 | TO | 2.53 | 0.09 | ||||||||||||||
2.54 | TO | 2.79 | 0.10 | ||||||||||||||
2.80 | TO | 3.06 | 0.11 | ||||||||||||||
3.07 | TO | 3.33 | 0.12 | ||||||||||||||
3.34 | TO | 3.59 | 0.13 | ||||||||||||||
3.60 | TO | 3.86 | 0.14 | ||||||||||||||
3.87 | TO | 4.13 | 0.15 | ||||||||||||||
4.14 | TO | 4.39 | 0.16 | ||||||||||||||
4.40 | TO | 4.66 | 0.17 | ||||||||||||||
4.67 | TO | 4.93 | 0.18 | ||||||||||||||
4.94 | TO | 5.19 | 0.19 | ||||||||||||||
5.20 | TO | 5.46 | 0.20 | ||||||||||||||
5.47 | TO | 5.73 | 0.21 | ||||||||||||||
5.74 | TO | 5.99 | 0.22 | ||||||||||||||
6.00 | TO | 6.26 | 0.23 | ||||||||||||||
6.27 | TO | 6.53 | 0.24 | ||||||||||||||
6.54 | TO | 6.79 | 0.25 | ||||||||||||||
6.80 | TO | 7.06 | 0.26 | ||||||||||||||
7.07 | TO | 7.33 | 0.27 | ||||||||||||||
7.34 | TO | 7.59 | 0.28 | ||||||||||||||
7.60 | TO | 7.86 | 0.29 | ||||||||||||||
7.87 | TO | 8.13 | 0.30 | ||||||||||||||
8.14 | TO | 8.39 | 0.31 | ||||||||||||||
8.40 | TO | 8.66 | 0.32 | ||||||||||||||
8.67 | TO | 8.93 | 0.33 | ||||||||||||||
8.94 | TO | 9.19 | 0.34 | ||||||||||||||
9.20 | TO | 9.46 | 0.35 | ||||||||||||||
9.47 | TO | 9.73 | 0.36 | ||||||||||||||
9.74 | TO | 9.99 | 0.37 | ||||||||||||||
4% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.12 | 0.00 | ||||||||||||||
0.13 | TO | 0.37 | 0.01 | ||||||||||||||
0.38 | TO | 0.62 | 0.02 | ||||||||||||||
0.63 | TO | 0.87 | 0.03 | ||||||||||||||
0.88 | TO | 1.12 | 0.04 | ||||||||||||||
1.13 | TO | 1.37 | 0.05 | ||||||||||||||
1.38 | TO | 1.62 | 0.06 | ||||||||||||||
1.63 | TO | 1.87 | 0.07 | ||||||||||||||
1.88 | TO | 2.12 | 0.08 | ||||||||||||||
2.13 | TO | 2.37 | 0.09 | ||||||||||||||
2.38 | TO | 2.62 | 0.10 | ||||||||||||||
2.63 | TO | 2.87 | 0.11 | ||||||||||||||
2.88 | TO | 3.12 | 0.12 | ||||||||||||||
3.13 | TO | 3.37 | 0.13 | ||||||||||||||
3.38 | TO | 3.62 | 0.14 | ||||||||||||||
3.63 | TO | 3.87 | 0.15 | ||||||||||||||
3.88 | TO | 4.12 | 0.16 | ||||||||||||||
4.13 | TO | 4.37 | 0.17 | ||||||||||||||
4.38 | TO | 4.62 | 0.18 | ||||||||||||||
4.63 | TO | 4.87 | 0.19 | ||||||||||||||
4.88 | TO | 5.12 | 0.20 | ||||||||||||||
5.13 | TO | 5.37 | 0.21 | ||||||||||||||
5.38 | TO | 5.62 | 0.22 | ||||||||||||||
5.63 | TO | 5.87 | 0.23 | ||||||||||||||
5.88 | TO | 6.12 | 0.24 | ||||||||||||||
6.13 | TO | 6.37 | 0.25 | ||||||||||||||
6.38 | TO | 6.62 | 0.26 | ||||||||||||||
6.63 | TO | 6.87 | 0.27 | ||||||||||||||
6.88 | TO | 7.12 | 0.28 | ||||||||||||||
7.13 | TO | 7.37 | 0.29 | ||||||||||||||
7.38 | TO | 7.62 | 0.30 | ||||||||||||||
7.63 | TO | 7.87 | 0.31 | ||||||||||||||
7.88 | TO | 8.12 | 0.32 | ||||||||||||||
8.13 | TO | 8.37 | 0.33 | ||||||||||||||
8.38 | TO | 8.62 | 0.34 | ||||||||||||||
8.63 | TO | 8.87 | 0.35 | ||||||||||||||
8.88 | TO | 9.12 | 0.36 | ||||||||||||||
9.13 | TO | 9.37 | 0.37 | ||||||||||||||
9.38 | TO | 9.62 | 0.38 | ||||||||||||||
9.63 | TO | 9.87 | 0.39 | ||||||||||||||
41/8% Tax Rate | |||||||||||||||||
IF TRANSACTION IS: | TAX IS: | ||||||||||||||||
0.01 | TO | 0.12 | 0.00 | ||||||||||||||
0.13 | TO | 0.36 | 0.01 | ||||||||||||||
0.37 | TO | 0.60 | 0.02 | ||||||||||||||
0.61 | TO | 0.84 | 0.03 | ||||||||||||||
0.85 | TO | 1.09 | 0.04 | ||||||||||||||
1.10 | TO | 1.33 | 0.05 | ||||||||||||||
1.34 | TO | 1.57 | 0.06 | ||||||||||||||
1.58 | TO | 1.81 | 0.07 | ||||||||||||||
1.82 | TO | 2.06 | 0.08 | ||||||||||||||
2.07 | TO | 2.30 | 0.09 | ||||||||||||||
2.31 | TO | 2.54 | 0.10 | ||||||||||||||
2.55 | TO | 2.78 | 0.11 | ||||||||||||||
2.79 | TO | 3.03 | 0.12 | ||||||||||||||
3.04 | TO | 3.27 | 0.13 | ||||||||||||||
3.28 | TO | 3.51 | 0.14 | ||||||||||||||
3.52 | TO | 3.75 | 0.15 | ||||||||||||||
3.76 | TO | 3.99 | 0.16 | ||||||||||||||
4.00 | TO | 4.24 | 0.17 | ||||||||||||||
4.25 | TO | 4.48 | 0.18 | ||||||||||||||
4.49 | TO | 4.72 | 0.19 | ||||||||||||||
4.73 | TO | 4.96 | 0.20 | ||||||||||||||
4.97 | TO | 5.21 | 0.21 | ||||||||||||||
5.22 | TO | 5.45 | 0.22 | ||||||||||||||
5.46 | TO | 5.69 | 0.23 | ||||||||||||||
5.70 | TO | 5.93 | 0.24 | ||||||||||||||
5.94 | TO | 6.18 | 0.25 | ||||||||||||||
6.19 | TO | 6.42 | 0.26 | ||||||||||||||
6.43 | TO | 6.66 | 0.27 | ||||||||||||||
6.67 | TO | 6.90 | 0.28 | ||||||||||||||
6.91 | TO | 7.15 | 0.29 | ||||||||||||||
7.16 | TO | 7.39 | 0.30 | ||||||||||||||
7.40 | TO | 7.63 | 0.31 | ||||||||||||||
7.64 | TO | 7.87 | 0.32 | ||||||||||||||
7.88 | TO | 8.12 | 0.33 | ||||||||||||||
8.13 | TO | 8.36 | 0.34 | ||||||||||||||
8.37 | TO | 8.60 | 0.35 | ||||||||||||||
