Roof Live Load (psf) | Mating/Perimeter Wall Opening (feet) | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
20 | 900 | 1800 | 2600 | 3500 | 4400 | 5300 | 6100 | ||||||||
30 | 1200 | 2300 | 3500 | 4700 | 5800 | 7000 | 8200 | ||||||||
40 | 1500 | 2900 | 4400 | 5800 | 7300 | 8800* | 10200* | ||||||||
Soil's Load- Bearing Capacity (psf) | Footing Area (square inches) | ||||||||||||||
1000 | 20 | 144 | 259 | 374 | 504 | 634 | 763 | 878 | |||||||
30 | 173 | 331 | 504 | 677 | 835 | 1008 | 1181 | ||||||||
40 | 216 | 417 | 634 | 835 | 1051 | 1267 | 1469 | ||||||||
1500 | 20 | 144 | 173 | 250 | 336 | 422 | 509 | 586 | |||||||
30 | 144 | 221 | 336 | 451 | 557 | 672 | 787 | ||||||||
40 | 144 | 278 | 422 | 557 | 701 | 845 | 979 | ||||||||
2000 | 20 | 144 | 144 | 187 | 252 | 317 | 382 | 439 | |||||||
30 | 144 | 166 | 252 | 338 | 418 | 504 | 590 | ||||||||
40 | 144 | 209 | 317 | 418 | 526 | 634 | 734 | ||||||||
3000 | 20 | 144 | 144 | 144 | 168 | 211 | 254 | 293 | |||||||
30 | 144 | 144 | 168 | 226 | 278 | 336 | 394 | ||||||||
40 | 144 | 144 | 211 | 278 | 350 | 422 | 490 | ||||||||
4000 | 20 | 144 | 144 | 144 | 144 | 191 | 191 | 220 | |||||||
30 | 144 | 144 | 144 | 169 | 209 | 252 | 295 | ||||||||
40 | 144 | 144 | 158 | 209 | 263 | 317 | 367 |
* Individual supports shall NOT support loads greater than 8000 pounds for a single stack of 8"x8"x16" stack of blocks, 14000 pounds for a double stack.
Ill. Admin. Code tit. 77, pt. 870, tbl. E