SAMPLE | ||||||||||||||||||||||||||
APPLICATION FOR DAY CARE | ||||||||||||||||||||||||||
NAME | ________________ | AGE | _________ | BIRTH DATE | _________ | |||||||||||||||||||||
ADDRESS | ____________ | PHONE | __________________________ | |||||||||||||||||||||||
SOCIAL SECURITY NUMBER | _________ | |||||||||||||||||||||||||
MEDICARE NUMBER | _____________ | |||||||||||||||||||||||||
WITH WHOM DO YOU LIVE? | _______________________________________ | |||||||||||||||||||||||||
RELATIONSHIP? | ________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||
PERSON TO CONTACT IN AN EMERGENCY | ______________________________ | |||||||||||||||||||||||||
ADDRESS | ______________________________ | |||||||||||||||||||||||||
PHONE | _________ | BUSINESS PHONE | _________ | |||||||||||||||||||||||
PHYSICAL LIMITATIONS (please list) | 1. | __________________________ | ||||||||||||||||||||||||
2. | __________________________ | |||||||||||||||||||||||||
3. | __________________________ | |||||||||||||||||||||||||
4. | __________________________ | |||||||||||||||||||||||||
SPECIAL PHYSICAL NEEDS (medications during day, special rest periods, etc. please list) | ||||||||||||||||||||||||||
1. | _____________________ | 4. | _____________________ | |||||||||||||||||||||||
2. | _____________________ | 5. | _____________________ | |||||||||||||||||||||||
3. | _____________________ | 6. | _____________________ | |||||||||||||||||||||||
MEDICAL PROBLEMS (circle) | ||||||||||||||||||||||||||
1. | diabetic | 8. | hearing | |||||||||||||||||||||||
2. | subject to seizures | 9. | eyesight | |||||||||||||||||||||||
3. | heart disease | 10. | assistance with meals | |||||||||||||||||||||||
4. | dizziness | 11. | any paralysis | |||||||||||||||||||||||
5. | urinary control problem | 12. | difficulty in walking | |||||||||||||||||||||||
6. | bowel control problem | 13. | periodic confusion | |||||||||||||||||||||||
7. | special diet | 14. | allergies (list) | |||||||||||||||||||||||
15. | others | |||||||||||||||||||||||||
ARE YOU PRESENTLY UNDER A DOCTOR'S CARE? | _____________ | |||||||||||||||||||||||||
NAME AND ADDRESS OF PHYSICIANS | _____________________ | |||||||||||||||||||||||||
_____________________ | ||||||||||||||||||||||||||
_____________________ | ||||||||||||||||||||||||||
_____________________ | ||||||||||||||||||||||||||
SPECIAL INTEREST OR HOBBIES | _____________________ | |||||||||||||||||||||||||
_____________________ | ||||||||||||||||||||||||||
DAYS ENTERED IN PROGRAMMING | ||||||||||||||||||||||||||
A.M. | P.M. | |||||||||||||||||||||||||
Monday | _____________ | ____________ | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday | _____________ | ____________ | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday | _____________ | ____________ | ||||||||||||||||||||||||
Thursday | _____________ | ____________ | ||||||||||||||||||||||||
Friday | _____________ | ____________ | ||||||||||||||||||||||||
DO YOU HAVE TRANSPORTATION? | ___________________________________ |
Ill. Admin. Code tit. 77, pt. 350, subpt. Q, app D, form A